Segundo Capítulo
-
O Velho Contingente
[22Fev11- ???]
começarei a publicar os custos das viagens brevemente
_______________________________________________________________________
Primeiro Capítulo
[26Jan11-06Nov12, seguido]
-
Por Terra... Portugal-Nepal, Tailândia-Singapura-Portugal
Claro que não vou deixar aqui um relatório extenso de quanto gastei, onde, porquê, se chovia ou não chovia quando comprei isto, se havia leopardos a vender algodão doce ou não quando comprei aquilo... Mas, com uma certa margem de erro, partilharei aqui os custos desta viagem, ainda que em termos absolutos e sem descrição necessária.
pré-vaza
Data | O Quê? | Quanto (€) | Total (€) |
11/01/04 | Sapatilhas/Botas | 50 | 50 |
Casaco | 30 | 80 | |
Mochila | 60 | 140 | |
Kit Primeiros Socorros | 8 | 148 | |
Luvas | 2 | 150 | |
Lanterna | 8 | 158 | |
Saco-Cama | 40 | 198 | |
Toalha | 9 | 207 | |
11/01/05 | Disco Externo | 50 | 257 |
Máquina Fotográfica e Pen | 293 | 550 | |
11/01/18 | Visto do Irão | 50 | 600 |
Visto da Índia | 52 | 652 | |
11/01/25 | Bolsa Máquina | 18 | 670 |
pós-vaza
31/01/11 | Levantamento | 40 | 40 | |
02/02/11 | Levantamento | 40 | 80 | |
07/02/11 | Transporte | 27 | 107 | |
10/02/11 | Supermercado | 4 | 111 | |
11/02/11 | Telemóvel | 20 | 131 | |
11/02/11 | Levantamento | 30 | 161 | |
11/02/11 | Algo em Ljubljana | 7 | 168 | |
15/02/11 | Comissão de Levantamento | 4 | 172 | |
15/02/11 | Comissão de Levantamento | 4 | 176 | |
15/02/11 | Levantamento | 10 | 186 | |
15/02/11 | Levantamento | 27 | 213 | |
15/02/11 | Levantamento | 30 | 243 | |
16/02/11 | Comissão | 4 | 247 | |
16/02/11 | Levantamento | 26 | 253 | |
17/02/11 | Comissão | 4 | 257 | |
17/02/11 | Levantamento | 24 | 281 | |
20/02/11 | Telemóvel | 20 | 301 | |
21/02/11 | Comissão | 4 | 305 | |
21/02/11 | Levantamento | 16 | 321 | |
25/02/11 | Comissão | 4 | 325 | |
25/02/11 | Levantamento | 64 | 389 | |
01/03/11 | Comissão | 4 | 393 | |
01/03/11 | Levantamento | 45 | 443 | |
08/03/11 | Telemóvel | 10 | 453 | |
10/03/11 | Comissão | 4 | 457 | |
10/03/11 | Levantamento | 48 | 505 | |
xx/xx/xx | Transporte (Belgrado) | 8 | 513 | |
xx/xx/xx | Visto Turco | 14 | 527 | |
xx/xx/xx | Transporte (Macedónia) | 11 | 538 | |
xx/xx/xx | Visto Sírio | 28 | 566 | |
xx/xx/xx | Já levava | 60 | 626 | 1222 |
14/03/11 | Levantamento | 62 | 688 | |
14/03/11 | Comissão | 4 | 692 | |
26/03/11 | Irão e Paquistão – 85 Dólares | 59 | 751 | |
06/04/11 | Levantamento | 70 | 821 | |
06/04/11 | Comissão | 4 | 825 | 1421 |
19/04/11 | Levantamento | 71 | ||
19/04/11 | Comissão | 4 | ||
04/05/11 | Levantamento | 24 | ||
04/05/11 | Comissão | 4 | ||
05/05/11 | Levantamento | 152 | ||
05/05/11 | Comissão | 8 | ||
09/06/11 | Levantamento | 230 | ||
09/06/11 | Comissão | 10 | ||
29/06/11 | Levantamento | 92 | ||
29/06/11 | Comissão | 6 | ||
06/07/11 | Voo Nepal-Tailandia | 165 | ||
06/07/11 | Levantamento | 113 | ||
06/07/11 | Comissão | 7 | ||
11/07/11 | Telemóvel | 11 | ||
19/07/11 | Levantamento | 74 | ||
19/07/11 | Comissão | 6 | ||
21/07/11 | Levantamento | 216 | ||
21/07/11 | Comissão | 10 | ||
04/08/11 | Levantamento | 18 | ||
04/08/11 | Comissão | 4 | ||
05/08/11 | Levantamento | 18 | ||
05/08/11 | Comissão | 4 | ||
09/08/11 | Levantamento | 90 | ||
09/08/11 | Comissão | 5 | ||
09/08/11 | Levantamentos - Multa | 63x6=378 | ||
09/08/11 | Comissoes | 33 | ||
15/08/11 | Levantamento | 90 | ||
15/08/11 | Comissão | 6 | ||
22/08/11 | Levantamento | 218 | ||
22/08/11 | Comissão | 10 | ||
07/09/11 | Levantamento | 167 | ||
07/09/11 | Comissão | 8 | ||
12/09/11 | Levantamento | 228 | ||
12/09/11 | Comissão | 10 | ||
19/09/11 | Levantamento | 174 | ||
19/09/11 | Comissão | 8 | ||
04/10/11 | Levantamento | 115 | ||
04/10/11 | Comissão | 7 | ||
13/10/11 | Levantamento | 38 | ||
13/10/11 | Comissão | 3 | ||
17/10/11 | Levantamento | 50 | ||
24/10/11 | Levantamento | 100 | em viagem | com tudo |
02/11/11 | Levantamento | 3721 | 4391 | |
menos extras | 50 | 3671 | 4341 | |
menos bens do pré vaza | 568 | 3773 | ||
menos multa e comissoes da multa | 411 | 3362 | ||
284 dias na estrada - com multa no Laos | 3773€ | 13€/dia |
284 dias na estrada | 3362€ | 12€/dia |
alright brothers and sisters
:D
podia ser ainda melhor. houve muito guito gasto no bom viver.
mas ainda assim, acho que está provado que nao é preciso estar cheio de massa para viajar...